Descargar contenido : Descargar contenido en docx Descargar contenido en ODT Descargar contenido en HTML
De acuerdo con lo recogido en el pliego de condiciones del contrato PA 9/2022 de publicidad institucional del Ayuntamiento de Torrejon de Ardoz, establece que la empresa adjudicataria decide de acuerdo a las campañas institucionales prevista en el contrato los medios de comunicación a los que se contrata la publicidad de acuerdo a los baremos establecidos.

| Medio | Porcentaje | Cuantía | |
|---|---|---|---|
| Prensa escrita de ámbito comarval | 35% | 21.759,15 € | |
| Medios digitales y redes sociales de ambito comarcal | 59% | 36.679,71 € | |
| Emisora de radio en el ambito comarcal | 4% | 2.486,76 € | |
| Prensa escrita especializada en ocio | 2% | 1.243,38 € | |
| Medio | Porcentaje | Cuantía | |
|---|---|---|---|
| Eventos deportivos | 12% | 7.460,64 € | |
| Puesta en marcha de campañas institucionales | 13% | 8.082,36 € | |
| Puesta en marcha de nuevas infraestructuras municipales | 11% | 6.838,92 € | |
| Cabalgata de Reyes | 2% | 1.243,44 € | |
| Día de la Tortilla | 2% | 1.243,44 € | |
| Carnavales | 3% | 1.865,16 € | |
| Semana Mujer | 5% | 3.108,60 € | |
| Semana Juventud | 5% | 3.108,60 € | |
| Semana Mayores | 5% | 3.108,60 € | |
| Programación Teatro municipal | 4% | 2.486,88 € | |
| Mes de las Letras | 3% | 1.865,16 € | |
| Mayo Joven | 2% | 1.243,44 € | |
| Día Bici | 2% | 1.242,44 € | |
| Mercado de Época | 2% | 1.242,44 € | |
| Fiestas Populares | 1% | 621,72 € | |
| Aniversario Parque Europa | 1% | 621,72 € | |
| Feria Tapa | 2% | 1.242,44 € | |
| Realización de obras | 7% | 4.352,04 € | |
| Puesta en marcha de servicios municipales | 7% | 4.352,04 € | |
| Presupuestos Participativos | 5% | 3.108,60 € | |
| Fiestas Patronales | 2% | 1.243,44 € | |
| Halloween | 1% | 621,72 € | |
| Mágicas Navidades | 3% | 1.865,16 € | |
De acuerdo con lo recogido en el pliego de condiciones del contrato PA 9/2022 de publicidad institucional del Ayuntamiento de Torrejon de Ardoz, establece que la empresa adjudicataria decide de acuerdo a las campañas institucionales prevista en el contrato los medios de comunicación a los que se contrata la publicidad con un máximo por medio de comunicación de 23.000€ (IVA inc.) anuales por sectores de acuerdo a los baremos establecidos.

| Medio | Porcentaje | Cuantía | |
|---|---|---|---|
| Prensa escrita de ámbito comarval | 35% | 22.289,36 € | |
| Medios digitales y redes sociales de ambito comarcal | 53% | 34.630,74 € | |
| Emisora de radio en el ambito comarcal | 8% | 5.728,24 € | |
| Prensa escrita especializada en ocio | 4% | 2.613,64 € | |
| Medio | Porcentaje | Cuantía | |
|---|---|---|---|
| Cabalgata de Reyes | 3% | 1.960,17 € | |
| Día de la Tortilla | 2% | 1.306,78 € | |
| Carnavales | 3% | 1.960,17 € | |
| Semana Mujer | 5% | 3.266,95 € | |
| Semana Juventud | 5% | 3.266,96 € | |
| Semana Mayores | 4% | 2.613,56 € | |
| Programación Teatro municipal | 4% | 2.613,56 € | |
| Mes de las Letras | 3% | 1.960,17 € | |
| Mayo Joven | 2% | 1.306,78 € | |
| Día Bici | 2% | 1.306,78 € | |
| Mercado de Época | 2% | 1.306,78 € | |
| Fiestas Populares | 1% | 653,39 € | |
| Aniversario Parque Europa | 1% | 653,39 € | |
| Feria Tapa | 2% | 1.308,78 € | |
| Realización de obras | 7% | 4.573,73 € | |
| Puesta en marcha de servicios municipales | 7% | 4.573,73 € | |
| Puesta en marcha de nuevas infraestructuras municipales | 9% | 5.880,51 € | |
| Puesta en marcha de campañas institucionales | 13% | 8.494,08 € | |
| Presupuestos Participativos | 5% | 3.266,95 € | |
| Fiestas Patronales | 2% | 1.306,78 € | |
| Halloween | 1% | 653,39 € | |
| Eventos deportivos | 2% | 1.306,78 € | |
| Mágicas Navidades | 15% | 9.800,86 € | |
De acuerdo con lo recogido en el pliego de condiciones del contrato PA 9/2022 de publicidad institucional del Ayuntamiento de Torrejon de Ardoz, establece que la empresa adjudicataria decide de acuerdo a las campañas institucionales prevista en el contrato los medios de comunicación a los que se contrata la publicidad con un máximo por medio de comunicación de 23.000€ (IVA inc.) anuales por sectores de acuerdo a los baremos establecidos.

| Medio | Porcentaje | Cuantía | |
|---|---|---|---|
| Prensa escrita de ámbito comarval | 35% | 22.374,268 € | |
| Medios digitales y redes sociales de ambito comarcal | 53% | 33.881,034 € | |
| Emisora de radio en el ambito comarcal | 8% | 5.114,118 € | |
| Prensa escrita especializada en ocio | 4% | 2.557,059 € | |
De acuerdo con lo recogido en el pliego de condiciones del contrato PA 9/2022 de publicidad institucional del Ayuntamiento de Torrejon de Ardoz, establece que la empresa adjudicataria decide de acuerdo a las campañas institucionales prevista en el contrato los medios de comunicación a los que se contrata la publicidad con un máximo por medio de comunicación de 23.000€ (IVA inc.) anuales por sectores de acuerdo a los baremos establecidos.
| Medio | Porcentaje | Cuantía | |
|---|---|---|---|
| Prensa escrita de ámbito comarval | 35% | 22.600,2 € | |
| Medios digitales y redes sociales de ambito comarcal | 53% | 34.223,16 € | |
| Emisora de radio en el ambito comarcal | 8% | 5.165,76 € | |
| Prensa escrita especializada en ocio | 4% | 2.582,88 € | |
| Campañas | Porcentaje | Cuantía |
|---|---|---|
| Cabalgata de Reyes | 4% | 2.582,88 € |
| Día de la Tortilla | 2% | 1.291,44 € |
| Carnavales | 3% | 1.937,16 € |
| Semana Mujer | 3% | 1.937,16 € |
| Semana Juventud | 5% | 3.228,60 € |
| Semana Mayores | 4% | 2.582,88 € |
| Programación Teatro municipal | 4% | 2.582,88 € |
| Mes de las Letras | 4% | 2.582,88 € |
| Mayo Joven | 2% | 1.291,00 € |
| Día Bici | 2% | 1.291,44 € |
| Mercado de Época | 2% | 1.291,44 € |
| Fiestas Populares | 1% | 645,72 € |
| Aniversario Parque Europa | 1% | 645,72 € |
| Feria Tapa | 2% | 1.291,44 € |
| Realización de obras | 7% | 4.520,04 € |
| Puesta en marcha de servicios municipales | 8% | 5.165,76 € |
| Puesta en marcha de nuevas infraestructuras municipales | 9% | 5.811,48 € |
| Puesta en marcha de campañas institucionales | 12% | 7.748,63 € |
| Presupuestos Participativos | 5% | 3.228,60 € |
| Fiestas Patronales | 2% | 1.291,44 € |
| Halloween | 1% | 645,72 € |
| Eventos deportivos | 2% | 1.291,44 € |
| Mágicas Navidades | 15% | 9.685,80 € |
| 100% | 64.571,55 € |
| Medio | Porcentaje | Cuantía | |
|---|---|---|---|
| Prensa escrita de ámbito comarval | 35% | 15.181,782 | |
| Medios digitales y redes sociales de ambito comarcal | 53% | 22.989,55 € | |
| Emisora de radio en el ambito comarcal | 8% | 3.470,12 € | |
| Prensa escrita especializada en ocio | 4% | 1.735,06 € | |
*Distribuidos por la empresa adjudicataria entre los medios de comunicación a los que se contrata la publicidad con un máximo por medio de comunicación de 23.000€ (IVA inc.) anuales por sectores de acuerdo a los baremos de distribución establecidos en la tabla.
| Campañas | Porcentaje | Cuantía |
|---|---|---|
| Cabalgata de Reyes | 7% | 3.036,35 € |
| Día de la Tortilla | 2% | 867,52 € |
| Carnavales | 3% | 1.301,29 € |
| Semana Mujer | 4% | 1.735,06 € |
| Semana Juventud | 4% | 1.735,06 € |
| Semana Mayores | 4% | 1.735,06 € |
| Programación Teatro municipal | 4% | 1.735,06 € |
| Mes de las Letras | 3% | 1.301,29 € |
| Mayo Joven | 3% | 1.301,29 € |
| Día Bici | 3% | 1.301,29 € |
| Mercado de Época | 4% | 1.735,06 € |
| Fiestas Populares | 7% | 3.036,35 € |
| Aniversario Parque Europa | 3% | 1.301,29 € |
| Feria Tapa | 3% | 1.301,29 € |
| Realización de obras | 7% | 3.036,35 € |
| Puesta en marcha de servicios municipales | 7% | 3.036,35 € |
| Puesta en marcha de nuevas infraestructuras municipales | 3% | 1.301,29 € |
| Puesta en marcha de campañas institucionales | 3% | 1.301,29 € |
| Presupuestos Participativos | 3% | 1.301,29 € |
| Fiestas Patronales | 4% | 1.735,06 € |
| Halloween | 2% | 867,52 € |
| Eventos deportivos | 2% | 867,52 € |
| Mágicas Navidades | 15% | 6.506,47 € |
De acuerdo con lo recogido en el pliego de condiciones del contrato PA 9/2022 de publicidad insituicional del Ayuntamiento de Torrejon de Ardoz, establece que la empresa adjudicataria decide de acuerdo a las campañas insitucionales preista en el contrato los medios de comunicación a los que se contrata la publicidad con un máximo por medio de comunicación de 23.000€ (IVA inc.) anuales por sectores de acuerdo a los baremos establecidos.
| Fecha | Denominación | Documento | |
|---|---|---|---|
| 08/11/2022 | Formalización prorroga contrato administrativo de servicios | Documento | |
| 31/10/2022 | Contrato del servicio de gestión de la publicidad institucional | Documento | |
| 28/10/2022 | Informe prorroga contrato servicio publicidad institucional | Documento | |
| Informe de distribucuón por medios | Documento | ||
| 21/01/2022 | Indicio de expediente - Servicio de gestión de la publicidad institucional durante 2022 | Documento | |
| 21/01/2022 | Pliegos - Servicio de gestión de la publicidad institucional durante 2022 | Documento | |
| 07/03/2022 | Adjudicación - Servicio de gestión de la publicidad institucional durante 2022 | Documento | |
| 17/03/2022 | Formalización - Servicio de gestión de la publicidad institucional durante 2022 | Documento | |
| 08/10/2020 | Prorróga - Servicios de gestión de la publicidad institucional (hasta 31/12/2021) | Documento | |
| 20/07/2020 | Formalización - Servicios de gestión de la publicidad institucional (hasta 31/12/2021) | Documento | |
| 13/07/2020 | Aprobación expediente - Servicio de gestión de la publicidad institucional durante 2020 | Documento | |
| 10/02/2020 | Moción en relación al Servicio de gestión de la publicidad institucional durante 2020 | Documento | |