Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Fecha | Denominación | Enlace | ||
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | Informe Auditoría Independiente EMVS y Cuentas Anuales 2023 | Ver | ||
| Fecha | Denominación | Enlace | ||
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2022 | Informe Auditoría Independiente EMVS y Cuentas Anuales 2022 | Ver | ||
| Fecha | Denominación | Enlace | ||
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | Informe Auditoría Independiente EMVS y Cuentas Anuales 2021 | Ver | ||
| Fecha | Denominación | Enlace | ||
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2015 | INFORME DE LAS CUENTAS GENERALES DE LAS CORPORACIONES LOCALES EJERCICIO 2015 | Ver | ||
| Fecha | Denominación | Enlace | ||
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2014 | INFORME DE LAS CUENTAS GENERALES DE LAS CORPORACIONES LOCALES EJERCICIO 2014 | Ver | ||
| 31/12/2014 | Informe Grado cumplimiento de planes para corrección desequilibrios en 2014 y de los efectos de su aplicación en estabilidad presupuestaria. Municipios 75.000-150.000 hab | Ver | ||
| Fecha | Denominación | Enlace | ||
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2013 | INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS DE LAS CORPORACIONES LOCALES, EJERCICIO 2013 Y DE LAS CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES RENDIDAS FUERA DE PLAZO | Ver | ||
