Datos exportables a :

Informes de ejecución

Ejercicio Fecha Denominación Entidad Documento
2023 31-12-2023 Ejecución 2023 - 4º Trimestre Documento
2023 30-09-2023 Ejecución 2023 - 3er Trimestre Documento
2023 30-06-2023 Ejecución 2023 - 2º Trimestre Documento
2023 31-03-2023 Ejecución 2023 - 1er Trimestre Documento
Ejercicio Fecha Denominación Entidad Documento
2022 31-12-2022 Ejecución 2021 - 4º Trimestre Documento
2022 30-09-2022 Ejecución 2021 - 3er Trimestre Documento
2022 30-06-2022 Ejecución 2021 - 2º Trimestre Documento
2022 31-03-2022 Ejecución 2021 - 1er Trimestre Documento
Ejercicio Fecha Denominación Entidad Documento
2021 30-06-2022 Ejecución 2021 - 1º Semestre Documento
2021 31-12-2021 Ejecución 2021 - 2º Semestre Documento
Fecha de última actualización de esta sección: 15-03-2024 08:15:58
Volver arriba