Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Documento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 05-11-2024 | Informe de Intervención sobre Evaluación de Estabilidad Presupuestaria, Regla de Gasto y Nivel de Endeudamiento del Presupuesto 2025 del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | Documento | |||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Documento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 09-11-2023 | Informe de Intervención sobre Evaluación de Estabilidad Presupuestaria, Regla de Gasto y Nivel de Endeudamiento del Presupuesto 2024 del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | Documento | |||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Documento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Informe cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria respecto al PAIF 2023 de la empresa municipal de vivienda y suelo de Torrejón de Ardoz | Documento | ||||
| 2023 | 27-10-2022 | Informe de Intervención sobre Evaluación de Estabilidad Presupuestaria, Regla de Gasto y Nivel de Endeudamiento del Presupuesto 2023 del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | Documento | |||
| Ejercicio | Fecha | Denominación | Documento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 15-12-2021 | Informe de intervención sobre evaluación estabilidad presupuestaria, regla de gasto y niel de endeudamiento presupuestario - Ayuntamiento | Documento | |||
| 2022 | 15-12-2021 | Informe cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria respecto al PAIF 2022 - EMVS | Documento | |||
