Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
Descripción:
| Denominación | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Precio base de licitación | Adjudicatario |
|---|---|---|---|---|
| PA 52/2024 Ejecución de proyecto de construcción de paso inferior bajo las vías del tren en calle Cañada, subvencionado por el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid (2022-2026). | 03/11/2025 | 19 meses | 3.650.000,00 € | GESTION Y EJECUCION DE OBRA CIVIL, S.A.U |
| Contrato mixto de suministro y obras para la implantación de la zona de bajas emisiones de Torrejón de Ardoz financiado por las ayudas a entidades locales y municipios de la Comunidad de Madrid para la implantación de zona de bajas emisiones | 02/12/2024 | 05/03/2025 | 253.891,88 € | ETRALUX SA |
| PA 78 / 2025 OBRAS DE REMODELACIÓN DE ASEOS Y CAMBIO DE VENTANAS EN FACHADA DE LA CASA CONSISTORIAL DE TORREJÓN DE ARDOZ. | 08/08/2025 | 3 meses | 92.880,37 € | LICUAS S.A. |
| PA 61 / 2025 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 26 FOSAS DE 5 CUERPOS CADA UNA, ASÍ COMO LOS TRABAJOS DE URBANIZACIÓN NECESARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE TORREJÓN DE ARDOZ | 02/06/2025 | 2 meses | 131.041,59 € | RECUPERACIONES CAPIMA S.L. |
| PEDIDO. OBRA 96 COLUMBARIOS EN EL CEMENTERIO DE TORREJÓN DE ARDOZ | 19/09/2025 | 1 mes | 45.557,23 € | PACHECO S.L. |
| PA 76/2025 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MURO EXTERIOR DEL C.E.I.P. BUEN GOBERNADOR DE TORREJÓN DE ARDOZ. | 01/07/2024 | 2 meses | 184.050,63 € | LICUAS S.A. |
| PA 40 /2025 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PABELLÓN EN LA ZONA DE CONCIERTOS COMPUESTO POR ASEOS, LOCAL PARA PROTECCION CIVIL Y BAR, EN EL RECINTO FERIAL - PARQUE DEL OCIO DE TORREJÓN DE ARDOZ. | 01/04/2025 | 3 meses | 472.338,96 € | KRONOS INSTALACIONES Y PROYECTOS |
| PA 94 / 2025 OBRAS DE REFORMA DE LAS AULAS DE FORMACIÓN PARA LA CONCEJALIA DE EMPLEO EN EL ALMACEN DE VIAS Y OBRAS SITO EN LA C/ ECUADOR Nº 20 DE TORREJÓN DE ARDOZ | 01/10/2025 | 3 meses | 513.102,98 € | KRONOS INSTALACIONES Y PROYECTOS, S.L. |
| PEDIDO. TOLDOS TIPO PERGOLA PARA DAR SOMBRA EN EL PATIO DELANTERO DE LA E.I. LA CAÑADA DE ARDOZ | 22/05/2025 | 2 semanas | 12.500,81 € | AFANDECOR S.L.U. |
| PA 85 / 2025 OBRAS DE CAMBIO DE VENTANAS EN EL C.E.I.P. BUEN GOBERNADOR Y C.E.I.P. GINER DE LOS RÍOS DE TORREJÓN DE ARDOZ | 04/09/2025 | 2 meses | 207.309,45 € | LICUAS S.A. |
| PA 70/2025 Ejecución de aparcamiento en superficie en la parcela con referencia catastral 1887203VK6728N ubicada en la calle Francia | 26/05/2025 | 30/07/2025 | 410.981,61 € | LICUAS S.A. |
| PA 71/2025 Obra de mejora de la pavimentación de la Avda de las Estaciones en el PI Las Monjas | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 338.599,67 € | ASFALTOS VICÁLVARO, S.L. |
| PA 93/2025 Ejecución de dos pasos de emergencia en las calles Encina (parte posterior) y calle Zarza (parte posterior) | 06/10/2025 | abr-26 | 269.905,52 € | LICUAS S.A. |
| PA 96/2025 Proyecto de Regeneración Urbana en el Barrio de S José (Calles Pamplona, Zaragoza, Guadalajara, Logroño y Salamanca) | 17/11/2025 | may-26 | 689.667,84 € | LICUAS S.A. |
| PA 96/2025 Proyecto de Regeneración Urbana en el Barrio de Fronteras (entorno de las calles Maestro Caballero y Maestro Barbieri) | 20/11/2025 | may-26 | 1.011.129,47 € | SERANCO S.A.U. |
| PA 110/2025 Ejecución de las obras de renovación de las instalaciones de climatización del edificio de Caja del Arte y otros emplazamientos en el municipio de Torrejón de Ardoz | 08/11/2025 | 07/04/2026 | 1.313.661,87 € | U.T.E. SERVEO SERVICIOS, S.A.U. Y ALYON SERVICIOS, S.A |
| PA 16/2025 SUMINISTRO E INSTALACION DE 1.630 MAQUINAS DE CLIMATIZACION TIPO VRV PARA LOS DIFERENTES COLEGIOS PÚBLICOS DE TORREJÓN DE ARDOZ | 20/03/2025 | 30/06/2026 | 6.459.271,38 € | FERROVIAL - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| PA 18/2025 Instalación de pavimento en Ronda Sur tramo París | 22/04/2025 | 09/07/2025 | 69.825,97 € | PAISAJES SOSTENIBLES, S.L (PASOS S.L.) |
Descripción:
| Denominación | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Precio base de licitación | Adjudicatario |
|---|---|---|---|---|
| Ejecución de proyecto de construcción de paso inferior bajo las vías del tren en calle Cañada, subvencionado por el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid (2022-2026). | 03/11/2025 | 19 meses | 3.650.000,00 € | GESTION Y EJECUCION DE OBRA CIVIL, S.A.U |
| Contrato mixto de suministro y obras para la implantación de la zona de bajas emisiones de Torrejón de Ardoz financiado por las ayudas a entidades locales y municipios de la Comunidad de Madrid para la implantación de zona de bajas emisiones | 02/12/2024 | 05/03/2025 | 253.891,88 € | ETRALUX SA |
| Ejecución de proyecto de construcción de un nuevo aseo en el recinto ferial - Parque del Ocio de Torrejón de Ardoz. | 02/09/2024 | 2 meses | 265.449,92 € | KRONOS INSTALACIONES Y PROYECTOS, S.L. |
| Proyecto para la ejecución de paso inferior bajo las vías del tren en calle Cañada. | 01/09/2024 | 30/12/2025 | 3.650.000,00 € | EN LICITACIÓN |
| Realización de las obras de construcción de desdoblamiento del vano central de la pasarela existente en el recinto ferial, del término municipal de Torrejón de Ardoz. | 08/07/2024 | 08/12/2024 | 227.656,20 € | SERANCO S.A.U. |
| Realización de las obras de peatonalización de la travesía de Virgen de Loreto de Torrejón de Ardoz. | 04/07/2024 | 02/10/2024 | 81.323,97 € | PAISAJES SOSTENIBLES S.L. |
| Ejecución de proyecto de soterramiento de línea aérea de media tensión en la avenida de la Constitución 196 en Torrejón de Ardoz. | 01/07/2024 | 20/12/2024 | 176.472,00 € | EIFAGE ENERGIA, S.L.U |
| Obra de construcción de un ascensor en el Espacio Vital Torrafal de Torrejón de Ardoz. | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 77.215,06 € | PACHECO A.M., S.L |
| Ejecución de proyecto de reforma de la cubierta plana del Colegio Público Vicente Aleixandre de Torrejón de Ardoz. | 01/07/2024 | 02/09/2024 | 464.100,00 € | MAC3 STUDIO & DESIGN, S.L |
| Reforma de la cubierta del polideportivo M4. | 01/07/2024 | 19/08/2024 | 302.902,59 € | PACHECO S.L. |
| Peatonalización de la travesía Virgen de Loreto. | 01/07/2024 | 30/09/2024 | 81.323,97 € | EN LICITACIÓN |
| Ascensor del edificio Torrafal. | 26/06/2024 | 31/07/2024 | 69.493,55 € | PACHECO S.L. |
| Reforma de la cubierta plana del Colegio Vicente Aleixandre. | 26/06/2024 | 12/08/2024 | 394.485,02 € | MAC 3 |
| Renaturalización y mejora de las instalaciones de residuos en el polígono industrial Las Monjas. | 15/06/2024 | 15/08/2024 | 123.614,21 € | EN LICITACIÓN |
| Realización de las obras de construcción de una sobrecubierta metálica en el pabellón deportivo Sonia Abejón-M4 de Torrejón de Ardoz. | 10/06/2024 | 10/09/2024 | 340.339,99 € | PACHECO ASESORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, S.L |
| Proyecto de ejecución de pavimentación de aparcamiento en una parcela municipal en el polígono de Los Almendros, en el término municipal de Torrejón de Ardoz. | 31/05/2024 | 26/06/2024 | 98.956,54 € | LICUAS S.A. |
| Realización de las obras de construcción de diez fosas de cinco cuerpos cada una y de ciento noventa nichos, así como los trabajos de urbanización necesarios en el cementerio municipal de Torrejón de Ardoz. | 30/05/2024 | 20/06/2024 | 156.423,98 € | MAC3 STUDIO &DESIGN, S.L |
| Construcción de fosas y nichos en el cementerio de Torrejón de Ardoz. | 27/05/2024 | 08/07/2024 | 132.960,38 € | MAC 3 |
| Ejecución de proyecto de construcción de aparcamiento en altura en estación de Cercanías de Renfe de Torrejón de Ardoz con financiación NextGenerationEU con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). | 15/03/2024 | 10/04/2025 | 5.294.175,38 € | SERANCO, S.A |
| Cubierta de la E.I. La Cigarra y la Hormiga. | 04/03/2024 | 08/04/2024 | 239.973,18 € | LICUAS S.A. |
| Realización de las obras de construcción de una sobrecubierta metálica en la Escuela Infantil La Cigarra y la Hormiga de Torrejón de Ardoz. | 14/02/2024 | 02/04/2024 | 287.564,22 € | LICUAS S.A. |
| Descargar XLSX | ||||
Descripción:
| Denominación | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Precio base de licitación | Adjudicatario |
|---|---|---|---|---|
| PA 21/2023: Ejecución de proyecto de adecuación de la glorieta del nuevo obelisco en la avenida de la Constitución con M-300 en el municipio de Torrejón de Ardoz. | 25/01/2024 | 26/04/2023 | 112.291,41 € | PASOS |
| PA 26/2023: Ejecución de proyecto de mejora de la intersección en la avenida Virgen de Loreto con la calle Hortensias de Torrejón de Ardoz. | 01/02/2024 | 24/07/2023 | 188.743,54 € | PADECASA |
| PA 29/2023: Proyecto de ejecución de obras en el paseo de la Navegación. | 16/03/2023 | 24/05/2023 | 98.656,35 € | PASOS |
| PA 45/2023: Proyecto de remodelación de la zona centro. | 03/07/2023 | 19/12/2023 | 770.823,00 € | PASOS |
| PNSP 7/2023: Proyecto de ejecución de la rotonda de la avenida Descubrimientos del municipio de Torrejón de Ardoz. | 21/06/2023 | 02/11/2023 | 167.579,42 € | LICUAS |
| PNSP 20/2022: Renaturalización para la creación de barrios sostenibles en Torrejón de Ardoz. | 29/03/2023 | 19/10/2023 | 117.850,39 € | PASOS |
| PA 34/2023: Proyecto de instalación de contenedores semisoterrados para dar servicio a nuevas viviendas y refuerzo del Soto del Henares. | 28/06/2023 | 19/10/2023 | 242.000,00 € | PASOS |
| PNSP 12/2023: Apantallamiento vial acústico en el barrio de Los Fresnos de Torrejón de Ardoz. | 18/05/2023 | 04/10/2023 | 271.234,31 € | MAC3 STUDIO&DESING |
| PA 50/2023: Instalación de contenedores semisoterrados para biorresiduos (Next Generation). | 13/07/2023 | 19/10/2023 | 310.970,00 € | PASOS |
| VER DOCUMENTO DOCX | ||||
Descripción:
| Denominación | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Precio base de licitación |
|---|---|---|---|
| PA 44/2022: Ampliación de pasarela peatonal existente sobre vía de ferrocarril entre el recinto ferial y el aparcamiento provisional de dicho recinto en Torrejón de Ardoz. | 30/08/2022 | 30/11/2022 | 739.890,78 € |
| PA 38/2022: Construcción de carril bici, tramo 4. Cierre del anillo ciclista en el municipio de Torrejón de Ardoz. | 20/07/2022 | 31/10/2022 | 1.358.840,99 € |
| PA 41/2022: Proyecto para la renovación de los equipos de control de los aparcamientos públicos de Torrejón de Ardoz. | 06/10/2022 | 30/03/2023 | 1.263.734,87 € |
| PA 57/2022: Rehabilitación de firmes de calzada en diversas calles del municipio de Torrejón de Ardoz. | 26/09/2022 | 30/11/2022 | 741.082,34 € |
| PA 66/2022: Rehabilitación de firmes de calzada en diversas calles del municipio de Torrejón de Ardoz (lote 1 y lote 2). | 16/01/2023 | 28/04/2023 | 2.124.006,15 € |
