Descargar contenido : Descargar contenido en docx Descargar contenido en ODT Descargar contenido en HTML

| Tema | Nº de Propuestas | |
|---|---|---|
| Mejoras en barrios | 252 | |
| Instalaciones deportivas | 180 | |
| Mejoras en zonas verdes | 165 | |
| Pasos de Peatones | 15 | |
| Iluminación | 65 | |
| Transporte público | 154 | |
| Seguridad ciudadana | 28 | |
| Rotondas | 14 | |
| Limpieza viaria | 368 | |
| Cultura | 4 | |
| Ayudas sociales | 4 | |
| Aceras | 33 | |
| Tráfico | 45 | |
| Competencia otras administraciones | 167 | |
| Educación y colegios | 81 | |
| Funcionamiento servicios municipales | 24 | |
| TOTAL | 1616 | |
| Denominación | Enlace |
|---|---|
| Resultados presupuestos participativos 2025 | Enlace |
| Fecha | Denominación | Enlace | |
|---|---|---|---|
