| id | fecha | denominacion | objetivos | actividades_previstas | medios_necesarios | estimacion_temporal | responsable | indicadores_evaluacion | grado_cumplimiento | documento_pdf_id | documento_open_id | ||||||||||||||
| 340 | 31-12-2025 | Plan Estratégico de Subvenciones 2025 | https://transparencia.ayto-torrejon.es/storage/uploads/1765283013Hacienda. Plan Estrategico de subvenciones 2025.pdf | ||||||||||||||||||||||
| 339 | 31-12-2024 | Plan Estratégico de Subvenciones 2024 | https://transparencia.ayto-torrejon.es/storage/uploads/1765283013Hacienda. Plan Estrategico de subvenciones 2024.pdf | ||||||||||||||||||||||
| 338 | 31-12-2023 | Plan Estratégico de Subvenciones 2023 | https://transparencia.ayto-torrejon.es/storage/uploads/1765283015Hacienda. Plan Estrategico de subvenciones 2023.pdf | ||||||||||||||||||||||
| 151 | 19-12-2022 | Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Torrejon de Ardoz 2022-2026 | Definidos en el punto 5.1 de Plan. | Definidas en el punto 5.1 de Plan. | 2022-2026 | https://transparencia.ayto-torrejon.es/storage/uploads/1671529581Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Torrejon de Ardoz 2022-2026.pdf | |||||||||||||||||||
| 143 | 28-09-2022 | Plan de Acción Local Torrejón de Ardoz 2030 | Descritos en cada uno de los ejes estratégicos del Plan. | 2022-2030 | https://transparencia.ayto-torrejon.es/storage/uploads/1664961427PLAN ACCIÓN TORREJÓN DE ARDOZ (2).pdf | ||||||||||||||||||||
| 40 | 31-12-2020 | Plan Estratégico de Subvenciones 2021 | https://transparencia.ayto-torrejon.es/storage/uploads/1653572462plan estratégico de subvenciones 2021.pdf | ||||||||||||||||||||||
| 337 | 31-10-2020 | Plan Económico Financiero 2020 (1er Trimestre) | https://transparencia.ayto-torrejon.es/storage/uploads/1774615514Infome Ministerio Terminación PEF.pdf | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 31-12-2019 | Plan Económico-Financiero 2019/2020 | https://transparencia.ayto-torrejon.es/storage/uploads/1652869902PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 2019-2020.pdf | ||||||||||||||||||||||
| 37 | 31-12-0025 | Plan de Ajuste | Seguimiento del Plan de Ajuste 2017 Seguimiento del Plan de Ajuste 2018 Seguimiento del Plan de Ajuste 2019 Seguimiento del Plan de Ajuste 2020 Seguimiento del Plan de Ajuste 2021 Seguimiento del Plan de Ajuste 2022 Seguimiento del Plan de Ajuste 2023 Seguimiento del Plan de Ajuste 2024 Seguimiento del Plan de Ajuste 2025 |
https://transparencia.ayto-torrejon.es/storage/uploads/1652870047Plan de ajuste_0.pdf |