Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Fecha | Periodo medio pago | Periodo medio cobro | Documentos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28-02-2026 | PMP Ayto. Torrejón de Ardoz | 13,52 | Documentos | ||
| 31-01-2026 | PMP Ayto. Torrejón de Ardoz | 32,50 | Documentos | ||
| 31-12-2025 | PMP Ayto. Torrejón de Ardoz | 24,38 | Documentos | ||
| 30-11-2025 | PMP Ayto. Torrejón de Ardoz | 37,34 | Documentos | ||
| 31-10-2025 | PMP Ayto. Torrejón de Ardoz | 41,21 | Documentos | ||
| 30-09-2025 | PMP Ayto. Torrejón de Ardoz | 23,35 | Documentos | ||
| 30-08-2025 | PMP Ayto. Torrejón de Ardoz | 28,87 | Documentos | ||
| 31-07-2025 | PMP Ayto. Torrejón de Ardoz | 27,91 | Documentos | ||
| 30-06-2025 | PMP Ayto. Torrejón de Ardoz | 39,90 | Documentos | ||
| 31-05-2025 | PMP Ayto. Torrejón de Ardoz | 39,79 | Documentos | ||
| 30-04-2025 | PMP Ayto. Torrejón de Ardoz | 34,77 | Documentos | ||
| 31-03-2025 | PMP Ayto. Torrejón de Ardoz | 45,45 | Documentos | ||
| 28-02-2025 | PMP Ayto. Torrejón de Ardoz | 35,07 | Documentos | ||
| 31-01-2025 | PMP Ayto. Torrejón de Ardoz | 27,48 | Documentos | ||
| 31-12-2024 | PMP Ayto. Torrejón de Ardoz | 21,07 | Documentos | ||
| 30-11-2024 | PMP Ayto. Torrejón de Ardoz | 20,27 | Documentos | ||
| 30-10-2024 | PMP Ayto. Torrejón de Ardoz | 28,32 | Documentos | ||
| 30-10-2024 | PMP E.M.V.S | 5,28 | Documentos | ||
| 30-09-2024 | PMP Ayto. Torrejón de Ardoz | 20,35 | Documentos | ||
| 29-09-2024 | PMP E.M.V.S | 7,23 | Documentos | ||
| 30-08-2024 | PMP Ayto. Torrejón de Ardoz | 17,20 | Documentos | ||
| 30-08-2024 | PMP E.M.V.S | 26,30 | Documentos | ||
| 30-07-2024 | PMP Ayto. Torrejón de Ardoz | 20,34 | Documentos | ||
| 30-07-2024 | PMP E.M.V.S | 17,46 | Documentos | ||
| 30-06-2024 | PMP Ayto. Torrejón de Ardoz | 20,52 | Documentos | ||
| 30-06-2024 | PMP E.M.V.S | 19,90 | Documentos | ||
| 31-05-2024 | PMP Ayto. Torrejón de Ardoz | 37,81 | Documentos | ||
| 31-05-2024 | PMP E.M.V.S | 21,04 | Documentos | ||
| 30-04-2024 | PMP Ayto. Torrejón de Ardoz | 31,52 | Documentos | ||
| 30-04-2024 | PMP E.M.V.S | 16,33 | Documentos | ||
| 31-01-2024 | PMP E.M.V.S | 13,46 | Documentos | ||
| 31-01-2024 | PMP Ayto. Torrejón de Ardoz | 36,72 | Documentos | ||
| 31-12-2023 | PMP E.M.V.S | 23,10 | Documentos | ||
| 31-12-2023 | PMP Ayto. Torrejón de Ardoz | 28,76 | Documentos | ||
| 30-11-2023 | PMP Ayto. Torrejón de Ardoz | 34,21 | Documentos | ||
| 30-11-2023 | PMP E.M.V.S | 10,12 | Documentos | ||
| 31-10-2023 | PMP E.M.V.S | 19,91 | Documentos | ||
| 31-10-2023 | PMP Ayto. Torrejón de Ardoz | 23,69 | Documentos | ||
| 31-07-2023 | PMP Ayto. Torrejón de Ardoz | 36,90 | Documentos | ||
| 31-07-2023 | PMP E.M.V.S | 25,68 | Documentos | ||
| 30-06-2023 | PMP Ayto. Torrejón de Ardoz | 42,61 | Documentos | ||
| 30-06-2023 | PMP E.M.V.S | 25,26 | Documentos | ||
| 30-05-2023 | PMP Ayto. Torrejón de Ardoz | 24,04 | Documentos | ||
| 30-05-2023 | PMP E.M.V.S | 25,93 | Documentos | ||
| 30-04-2023 | PMP Ayto. Torrejón de Ardoz | 18,02 | Documentos | ||
| 30-04-2023 | PMP E.M.V.S | 28,97 | Documentos | ||
| 31-03-2023 | PMP Ayto. Torrejón de Ardoz | 11,24 | Documentos | ||
| 31-03-2023 | PMP E.M.V.S | 15,46 | |||
| 28-02-2023 | PMP Ayto. Torrejón de Ardoz | 14,99 | Documentos | ||
| 28-02-2023 | PMP E.M.V.S | 51,34 | Documentos | ||
| 01-01-2023 | PMP Ayto. Torrejón de Ardoz | 19,90 | Documentos | ||
| 31-12-2022 | PMP Ayto. Torrejón de Ardoz | 11,26 | Documentos | ||
| 31-12-2022 | PMP E.M.V.S | 23,98 | Documentos | ||
| 30-11-2022 | PMP Ayto. Torrejón de Ardoz | 13,67 | |||
| 30-11-2022 | PMP E.M.V.S | 8,84 | |||
| 31-10-2022 | PMP Ayto. Torrejón de Ardoz | 13,54 | Documentos | ||
| 31-10-2022 | PMP E.M.V.S | 40,36 | Documentos | ||
| 30-09-2022 | PMP Ayto. Torrejón de Ardoz | 13,05 | Documentos | ||
| 30-06-2022 | PMP Ayto. Torrejón de Ardoz | 12,23 | Documentos | ||
| 30-06-2022 | PMP E.M.V.S | 8,27 | Documentos | ||
| 31-05-2022 | PMP Ayto. Torrejón de Ardoz | 9,64 | Documentos | ||
| 31-05-2022 | PMP EMVS | 79,15 | Documentos | ||
| 31-03-2022 | 18,66 | ||||
| 31-12-2021 | 7,22 | Documentos | |||
| 30-09-2021 | 26,66 | Documentos | |||
| 30-06-2021 | 19 | Documentos | |||
| 31-03-2021 | 14,53 | Documentos | |||
| 31-12-2020 | 8,46 | 53,13 | Documentos | ||
| 30-09-2020 | 54,76 | Documentos | |||
| 30-06-2020 | 57,73 | Documentos | |||
| 31-03-2020 | 48,02 | Documentos | |||
| 31-12-2019 | 6,43 | 49,61 | |||
| 30-09-2019 | 15,02 | ||||
| 30-06-2019 | 37,66 | ||||
| 31-03-2019 | 34,08 | ||||
| 31-12-2018 | 21,49 | 44,68 | |||
| 30-09-2018 | 25,49 | ||||
| 30-06-2018 | 73,45 | ||||
