Descargar contenido : Descargar contenido en docx Descargar contenido en ODT Descargar contenido en HTML

| Tema | Nº de Propuestas | |
|---|---|---|
| Mejoras en barrios | 198 | |
| Instalaciones deportivas | 144 | |
| Mejoras en zonas verdes | 142 | |
| Pasos de Peatones | 35 | |
| Iluminación | 54 | |
| Transporte público | 34 | |
| Seguridad ciudadana | 23 | |
| Rotondas | 24 | |
| Limpieza viaria | 123 | |
| Cultura | 4 | |
| Ayudas sociales | 11 | |
| Aceras | 22 | |
| Tráfico | 21 | |
| Competencia otras administraciones | 95 | |
| Educación y colegios | 75 | |
| Funcionamiento servicios municipales | 18 | |
| TOTAL | 1023 | |
| Fecha | Denominación | Enlace | |
|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | El alcalde, Alejandro Navarro, solicita la colaboración de los torrejoneros para que hagan sus aportaciones a los Presupuestos Participativos de cara al Presupuesto del Ayuntamiento 2025 | Enlace | |
| 15/10/2024 | Hoy, martes, 15 de octubre, termina el plazo para que los torrejoneros hagan sus aportaciones a los Presupuestos Participativos de cara al Presupuesto del Ayuntamiento 2025 | Enlace | |
