Descargar contenido : Descargar contenido en docx Descargar contenido en ODT Descargar contenido en HTML
| Tema | Nº de Propuestas | |
|---|---|---|
| Mejoras en barrios | 114 | |
| Colegios Educación | 44 | |
| Mejoras en zonas verdes | 112 | |
| Pasos de Peatones | 41 | |
| Iluminación | 34 | |
| Transporte público | 41 | |
| Seguridad ciudadana | 23 | |
| Rotondas | 27 | |
| Limpieza viaria | 114 | |
| Cultura | 6 | |
| Ayudas sociales | 13 | |
| Aceras | 51 | |
| Tráfico | 39 | |
| Competencia otras administraciones | 91 | |
| Instalaciones deportivas | 29 | |
| Funcionamiento servicios municipales | 18 | |
| TOTAL | 797 | |
| Presupuestos participativos 2024 | Documento |
|---|
| Fecha | Denominación | Enlace | |
|---|---|---|---|
| 16/10/2023 | Hoy, lunes, 16 de octubre, último día para que los torrejoneros hagan sus propuestas de cara a los Presupuestos Participativos 2024 del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | Enlace | |
| 03/10/2023 | Abierto el periodo para que los torrejoneros hagan sus propuestas de cara a los Presupuestos Participativos 2024 del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz | Enlace | |
